Info
Navigeeri
Hinnakiri
Esindus
Personal
Kalju Holzberg
Teenused
Tallinna mnt. 82, 80043, Pärnu
Hinnakiri
Vianori esindab 1.veebuarist 2020 Topauto Pärnu. Täpsem info klienditeenindajatelt.
Vianori klienditingimused kehtivad klientidele edasi.
VIANORI kliendile kehtib soodustus -10% alltoodud hindadest!
-16" | 17-18" | 19"- | ||||
Sõiduauto | Hind | Hind | Hind | |||
4 ratta täisvahetus | 42 | 52 | 62 | |||
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 31 | 39 | 46 | |||
1 ratta täisvahetus | 11 | 14 | 16,5 | |||
ratta tasakaalustamine | 6,5 | 7,5 | 9 | |||
ratta vahetus | 4 | 5 | 6 | |||
rehvi montaaz | 5 | 6 | 8,5 | |||
rehvi pool montaazi | 4 | 5 | 6 |
Kaubik/maastur | 15-16" | 17-18" | 19"- | |||
(Kaubikuks või maasturiks loetakse sõidukit täismassiga alates 2500 kg) | Hind | Hind | Hind | |||
4 ratta täisvahetus | 52 | 58 | 68 | |||
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 39 | 44 | 50 | |||
1 ratta täisvahetus | 15 | 16,5 | 185 | |||
ratta tasakaalustamine | 7,5 | 7,5 | 9,5 | |||
ratta vahetus | 6 | 6 | 6,5 | |||
rehvi montaaz | 6,5 | 6,5 | 9 | |||
rehvi pool montaazi | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
RFT Run Flat rehvid | -18" | 19"- |
RFT 4 ratta täisvahetus | 83 | 95 |
RFT 1 ratta täisvahetus | 23 | 26 |
RFT montaaž | 17 | 20 |
RFT pool montaaži | 11 | 14,5 |
RFT tasakaalustamine | 9 | 9 |
Hinnakiri kehtib alates 1.03.2020 a.
NB! Tiremanil on õigus lisada 20 Eur teostatud töötunnile, kui on remont kliendi varuosadega.
Tähelepanu! Erihinnad peale Tiremani lahtioleku aega ja laupäeviti!
1-4 ratta täisvahetus sõiduauto | 14-18" | 84 |
1-4 ratta täisvahetus sõiduauto,maastur, kaubik(k.a Runflat) | 19-22" | 120 |
Muu | |
Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg | 35 |
Salapoltide eemaldamine, alates | 12 |
Sõiduauto lohvi külmvulkaniseerimine (sisaldab paika) | 8 |
Sõiduauto rehvi kuumvulkaniseerimine | 21 |
Sõiduauto rehvi külmvulkaniseerimine (VAR) | 7,5 |
Sõiduauto rehvirõhu kontroll ja pumpamine Vianori kliendile | TASUTA |
Rehvitööde kulumaterjalid | 2,50 |
Rehvi utiliseerimise tasu (1tk) | Tasuta |
Rehvi kilekott 1tk | 0,50 |
Hooldus- ja remonttööde hinnakiri |
|
Lisatasu mujalt kui Tireman OÜ-st ostetud uute rehvide paigaldusel, 1 rehvi kohta | 5 |
Õlivahetus mootoris | 24 |
Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 29 |
Hooldusvälba nullimine arvutiga | 10 |
Esisilla reguleerimine 3D | 35 |
Esi-ja tagasilla reguleerimine 3D | 40 |
Silla reguleerimine (kaubik / maastur) 3D | 45 |
Veermiku kontroll | 22 |
Kliimasüsteemi täitmine, kuni 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 70 |
Kliimasüsteemi täitmine, üle 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 90 |
Töötund hooldus- ja remonttöödele | 39 |
Töötund diagnostikale ja elektritöödele | 45 |
Rattapesu (käsipesu) tk | 6 |
Rattapesu (masinapesu) tk | 2,5 |
Veakoodide lugemine/kustutamine | 25 |
Pirnivahetus, hind alates | 10 |
Tulede reguleerimine | 18 |
Remondi kulumaterjalid (autoremondil võib sõltuvalt tööde mahust lisanduda arvele kulumaterjalide hind) |
3,5 |
NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest