Info
Navigeeri
Hinnakiri
Esindus
Personal
Rain Oja
Руководитель
Meelis Ikla
Мастер Сервиса
Teenused
Sõiduautode rehvitööd
Veoautode rehvitööd
Rehvihotell
Sillastend
Õlivahetus
Pidurite remont
Amortisaatorite vahetus
Kliimaseadmete täitmine
Tallinna tn 105, Viljandi
Hinnakiri
Клиентам VIANOR предоставляется скидка -10% на указанные ниже цены!
Прейскурант действителен с 2.01.2024.
К цене прейскуранта экспресс замены шин добавляется коефициент 1,50.
Цена экспресс-услуги действует в автоцентрах Tireman OÜ (Vianor) после официальных часов работы и в выходные дни.
NB! Компания Tireman имеет право добавить 27 евро за час работы, если ремонт происходит с использованием запасных частей клиента.
К цене замены шины добавляется 4€.
Легковые авто | -16" | 17-18" | 19-20" | 21"-22" |
Замена 4х шин | 57 | 68 | 81 | 91 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 43 | 50 | 60 | 69 |
Замена 1х шин | 16 | 18 | 23 | 25 |
Балансировка | 9 | 10 | 12 | 13 |
Замена колеса | 6 | 7 | 9 | 9 |
Монтаж | 7 | 8 | 11 | 12 |
Полумонтаж | 6 | 7 | 9 | 9 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 4 |
Микроавтобус и внедорожник (Микроавтобусом или внедорожником считается автомобиль снаряженной массой начиная с 2500 кг) |
-16" | 17-18" | 19"-20" | 21"-22" |
Замена 4х шин | 70 | 80 | 91 | 101 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 52 | 59 | 69 | 76 |
Замена 1х шин | 19 | 21 | 25 | 27 |
Балансировка | 9 | 9 | 13 | 14 |
Замена колеса | 9 | 9 | 9 | 10 |
Монтаж | 9 | 9 | 12 | 13 |
Полумонтаж | 8 | 8 | 9 | 10 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 4 |
Run Flat шины, RFT | -18" | 19"- |
RFT Замена 4х шин | 102 | 118 |
RFT Замена 1х шин | 30 | 33 |
RFT Монтаж | 22 | 26 |
RFT Полумонтаж | 15 | 19 |
RFT Балансировка | 13 | 13 |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 4 |
Другие услуги | |
Хранение шин/сезон | 36 |
Удаление секретных болтов, начиная с | 17 |
Xoлодная вульканизация камеры легковой машины (с заплаткой) | 14 |
Горячая вульканизация резины легковой машины | 26 |
Xолодная вульканизация резины легковой машины | 12 |
Контроль давления в шинах и подкачивание для клиентов | бесплатно |
Cтоимость материала за шиномонтаж (SART) | 4 |
Пакет для шин (один) | 0,25 |
Грузовик и трактор | |
Дополнительные приспособления для шиномонтажа для грузовых автомобилей | 4 |
Замена колеса | 16 |
Полумонтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 23 |
Монтаж: установка и снятие шины | 16 |
Полумонтаж: снятие шины с диска или установка | 14 |
Балансировка | 25 |
Монтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 31 |
Горячая вульканизация | 49 |
Холодная вульканизация | 30 |
Частичный ремонт камеры (без заплатки) | 13 |
Монтаж тракторного колеса | 35 |
Монтаж диска с кольцом на маленьком тракторе | 26 |
Замена спаренного колеса | 20 |
Нарезка протектора (ведущий мост) | 35 |
Нарезка протектора (ведомый мост) | 31 |
Установка винтиля | 5 |
Замена тракторного колеса | 25 |
Замена колеса (сельскохозяйственная техника/автопогрузчик) | 33 |
Удаление заплатки (металлический корд) | 39 |
Проверка давления и накачка колеса | 4 |
Монтаж шины (лесная техника / большой трактор) | 44 |
Монтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 54 |
Монтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 66 |
Полный ремонт камеры (без заплатки) | 25 |
Полумонтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 35 |
Полумонтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 38 |
Удаление заплатки (нейлон) | 25 |
Монтаж диска с кольцом (автопогрузчик 33" и более) | 81 |
Промывка колеса трактор/грузовик | 8 |
Наполнение колеса солевым раствором | По договорённости |
Час работы для дополнительных работ на грузовых/рабочих машинах | 43 |
Ламелирование шин | 51 |
Монтаж шины (маленький трактор/bobcat) | 13 |
Дополнительная плата шин грузовых и рабочих машин, приобретенные в других местах | 10 |
Другие услуги | |
Дополнительная плата за установку новых шин и/или дисков легковых автомобилей, приобретенных не у Tireman OÜ, 1 за шину | 5 |
Замена масла в моторе | 26 |
Замена масла (масло с собой у клиента) | 36 |
Сброс интервала обслуживания с помощью компьютера | 14 |
Регулировка моста 3D легковой автомобиль | 59 |
Регулировка мостов 3D микроавтобус/внедорожник | 68 |
Регулировка моста 3D MB | 80 |
Oсмотр ходовой части | 32 |
Заправка кондиционера (до 1 кг хладагента R134a) | 72 |
Заправка кондиционера (более 1 кг хладагента R134a) | 92 |
Заправка кондиционера газом R1234YF (до 500 г) | 172 |
Хладагент R1234YF (каждые дополнительные 100 г) | 26 |
Час работы по обслуживанию и ремонту | 49 |
Час работы для диагностики и автоэлектрических работ | 52 |
Мытье колес (ручная стирка, без смола) шт | 10 |
Мытье колес (машинное) шт | 6 |
Чтение/ удаление кодов ошибок | 27 |
Смена лампочек, цена начиная с | 46 |
Регулировка фар | 22 |
Зарядка автомобильного аккумулятора | 11 |
Замена автомобильного аккумулятора (ч) | 49 |
Расходные материалы на ремонт (при ремонте автомобиля в зависимости от объема работ к счету может добавиться стоимость расходных материалов |
11 |