Info
Navigeeri
Hinnakiri
Esindus
Personal
Edward Kaart
Teenindusmeister
Teenused
Peterburi tee 58b, Tallinn
Hinnakiri
Легковые авто | -16" | 17-18" | 19-20" | 21"- |
Замена 4х шин | 48 | 60 | 73 | 80 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 36 | 45 | 55 | 59 |
Замена 1х шин | 13 | 17 | 20 | 21 |
Балансировка | 7,5 | 9 | 10 | 10 |
Замена колеса | 5 | 6 | 7 | 7 |
Монтаж | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
Полумонтаж | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Микроавтобус и внедорожник (Микроавтобусом или внедорожником считается автомобиль снаряженной массой начиная с 2500 кг) |
-16" | 17-18" | 19"-20" | 21"- |
Замена 4х шин | 62 | 70 | 80 | 90 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 46 | 52 | 59 | 67 |
Замена 1х шин | 17 | 20 | 22 | 24 |
Балансировка | 9 | 9 | 11 | 13 |
Замена колеса | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 |
Монтаж | 8,5 | 8,5 | 11 | 11 |
Полумонтаж | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 |
Другие услуги | |
Замена 4х шин (без центрального отверстия) | 57 |
Балансировка (без центрального отверстия) | 11 |
Замена 1х шин (без центрального отверстия) | 17 |
Run Flat шины, RFT | -18" | 19"- |
RFT Замена 4х шин | 83 | 95 |
RFT Замена 1х шин | 23 | 26 |
RFT Монтаж | 17 | 20 |
RFT Полумонтаж | 11 | 14,5 |
RFT Балансировка | 9 | 9 |
Muu | |
Хранение шин/сезон | 42 |
Удаление секретных болтов, начиная с | 12 |
Xoлодная вульканизация камеры легковой машины (с заплаткой) | 8 |
Горячая вульканизация резины легковой машины | 21 |
Xолодная вульканизация резины легковой машины | 7,5 |
Контроль давления в шинах и подкачивание для клиентов | бесплатно |
*Cтоимость материала за шиномонтаж | 2,50 |
сумка для шин (один) | 0,50 |
Грузовик и трактор | |
Дополнительные приспособления для шиномонтажа для грузовых автомобилей | 2 |
Ремонт края каркаса 1 см | 1 |
Замена колеса | 12 |
Полумонтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 18 |
Монтаж: установка и снятие шины | 12 |
Полумонтаж: снятие шины с диска или установка | 10 |
Балансировка | 18 |
Монтаж диска с кольцом VA/TR не более 20" | 24 |
Горячая вульканизация | 40 |
Холодная вульканизация | 25 |
Частичный ремонт камеры (без заплатки) | 9 |
Монтаж тракторного колеса | 26 |
Монтаж диска с кольцом на маленьком тракторе | 22 |
Замена спаренного колеса | 16 |
Нарезка протектора (ведущий мост) | 28 |
Нарезка протектора (ведомый мост) | 24 |
Установка винтиля | 3,5 |
Замена тракторного колеса | 20 |
Замена колеса (сельскохозяйственная техника/автопогрузчик) | 26 |
Удаление заплатки (металлический корд) | 33 |
Проверка давления и накачка колеса | 1,6 |
Монтаж шины (лесная техника / большой трактор) | 36 |
Монтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 45 |
Монтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 54 |
Полный ремонт камеры (без заплатки) | 14 |
Полумонтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 28 |
Полумонтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 30 |
Удаление заплатки (нейлон) | 16 |
Монтаж диска с кольцом (автопогрузчик 33" и более) | 66 |
Промывка колеса трактор/грузовик | 7 |
Вызов в нерабочее время | 220 |
Вызов в рабочее время | 135 |
Выезд / 1 км | 0,8 |
Час работы на выезде (в рабочее время) | 65 |
Час работы на выезде (в нерабочее время) | 114 |
Наполнение колеса солевым раствором | По договорённости |
Час работы для дополнительных работ на грузовых/рабочих машинах | 36 |
Ламелирование шин | 40 |
Монтаж шины (маленький трактор/bobcat) | 10 |
Muud teenused | |
Дополнительная плата за установку новых шин (купленных не в Tireman OÜ)/1шина | 5 |
Замена масла в моторе | 24 |
Замена масла (масло с собой у клиента) | 29 |
Регулировка переднего моста 3D | 42 |
Регулировка мостов 3D | 52 |
Регулировка мостов (микроавтобус/внедорожник) 3D | 59 |
Oсмотр ходовой части | 22 |
Заправка кондиционера (до 1 кг хладагента R134a) | 70 |
Заправка кондиционера (более 1 кг хладагента R134a) | 90 |
Час работы по обслуживанию и ремонту абот | 43 |
Час работы для диагностики и автоэлектрических работ | 54 |
Мытье колес (ручное) шт | 6 |
Мытье колес (машинное) шт | 2,5 |
Чтение/ удаление кодов ошибок | 25 |
Смена лампочек, цена начиная с | 10 |
Регулировка фар | 18 |
Расходные материалы на ремонт (при ремонте автомобиля в зависимости от объема работ к счету может добавиться стоимость расходных материалов |
3,5 |
*